服務(wù)熱線:021-66600707

      150QW200-30-37潛水排污泵

      150QW200-30-37潛水排污泵使用方便,用途廣泛,不受使用條件及范圍所局限,特別適用于經(jīng)常移動或臨時急用場合。該產(chǎn)品不用固定安裝,只要套上橡膠管或接上管子,將泵放水底擺平即可,但必須配安全控制箱,確保安全。其具有節(jié)能效果顯著、防纏繞、無堵塞等特點,在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨特效果。

      150QW200-30-37潛水排污泵型號解讀:
      150QW200-30-37
      150=出口口徑(mm)
      QW=潛水排污泵
      200=流量(m3/h)
      30=揚程(m)
      37=配置電機功率(KW)
      (默認(rèn)狀態(tài)下沒有自動耦合裝置,可選擇)

      150QW200-30-37潛水排污泵的適用范圍:
      ①企業(yè)單位廢水排放。
      ②城市污水處理廠排放系統(tǒng)。
      ③地鐵、地下室、人防系統(tǒng)排水站。
      ④醫(yī)院、賓館、高層建筑污水排放。
      ⑤住宅區(qū)的污水排水站。
      ⑥市政工程,建筑工地中稀泥漿的排放。
      ⑦自來水廠的給水裝置。
      ⑧養(yǎng)殖場污水排放及農(nóng)村農(nóng)田灌溉。
      ⑨勘探礦山及水處理設(shè)備配套。
      ⑩代替肩挑人擔(dān),吸送河泥。




      40QW15-30-2.2參數(shù)表
      QW潛水排污泵型號 流量
      (m3/h)
      揚程
      (M)
      功率
      (kw)
      口徑
      mm
      轉(zhuǎn)速
      (r/min)
      效率
      (%)
      使用揚程范圍(m)
      25QW7-8-0.55 7 8 0.55 25 2900 45 3-8
      25QW8-22-1.1 8 22 1.1 25 2900 45 10-22
      32QW8-12-0.75 8 12 0.75 32 2900 48 7-12
      32QW12-15-1.1 12 15 1.1 32 2900 45 7-15
      40QW15-15-1.5 15 15 1.5 40 2900 48 6-15
      40QW15-30-2.2 15 30 2.2 40 2900 54 15-30
      50QW20-7-0.75 20 7 0.75 50 2900 51 3-7
      50QW10-10-0.75 10 10 0.75 50 2900 52 4-10
      50QW20-15-1.5 20 15 1.5 50 290 53 6-15
      50QW15-25-2.2 15 25 2.2 50 2900 54 10-25
      50QW18-30-3 18 30 3 50 2900 55 15-30
      50QW40-15-4 40 15 4 50 2900 55 8-15
      50QW25-32-5.5 25 32 5.5 50 2900 55 17-32
      50QW20-40-7.5 50 20 7.5 50 2900 58 20-40
      65QW25-15-2.2 25 15 2.2 65 2900 50 6-15
      65QW37-13-3 37 13 3 65 2900 57 6-13
      65QW25-30-4 25 30 4 65 2900 61 15-30
      65QW30-40-7.5 30 40 7.5 65 2900 56 20-40
      65QW35-50-11 35 50 11 65 2900 45 35-50
      65QW35-60-15 35 60 15 65 2900 65 40-60
      80QW60-13-5.5 60 13 5.5 80 2900 67 7-13
      80QW40-7-2.2 40 7 2.2 80 1450 59 3-7
      80QW43-13-3 43 13 3 80 2900 70 5-13
      80QW40-15-4 40 15 4 80 2900 61 6-15
      80QW65-25-7.5 65 25 7.5 80 2900 63 12-25
      100QW80-10-4 100 10 4 100 1450 65 4-10
      100QW100-15-7.5 100 15 7.5 100 1450 68 8-15
      100QW110-10-5.5 110 10 5.5 100 1450 66 5-10
      100QW80-20-7.5 80 20 7.5 100 1450 65 10-20
      100QW100-25-11 100 25 11 100 1450 70 10-25
      100QW100-30-15 100 30 15 100 1450 65 12-30
      100QW100-35-18.5 100 35 18.5 100 1450 68 15-35
      125QW130-15-11 130 15 11 125 1450 72 7-15
      125QW130-20-15 130 20 15 125 1450 75 10-20
      150QW145-9-7.5 145 9 7.5 150 1450 76 4-9
      150QW180-15-15 180 15 15 150 1450 69 5-15
      150QW180-20-18.5 180 20 18.5 150 1450 72 8-20
      150QW180-25-22 180 25 22 150 1450 78 12-25
      150QW130-30-22 130 30 22 150 1450 78 15-30
      150QW180-30-30 180 30 30 150 1450 78 15-30
      150QW200-30-37 200 30 37 150 1450 73 13-30
      200QW300-7-11 300 7 11 200 980 66 3-7
      200QW250-11-15 250 11 15 200 1450 64 4-11
      200QW250-15-18.5 250 15 18.5 200 1450 73 7-15
      200QW400-10-22 400 10 22 200 1450 75 5-10
      200QW400-13-30 400 13 30 200 1450 76 6-13
      200QW300-15-22 300 15 22 200 1450 76 8-15
      200QW250-22-30 250 22 30 200 1450 71 12-22
      200QW350-25-37 350 25 37 200 1450 71 10-25
      200QW400-30-45 400 30 45 200 1450 74 13-30
      250QW600-9-30 600 9 30 250 980 78 3-9
      250QW600-12-37 600 12 37 250 1450 76 5-12
      250QW600-15-45 600 15 45 250 1450 73 6-15
      250QW600-20-55 600 20 55 250 1450 73 8-20
      250QW600-25-75 600 25 75 250 1450 71 12-25
      300QW800-12-45 800 12 45 300 980 74 5-12
      300QW480-15-45 480 15 45 300 1450 66 7-15
      300QW800-15-55 800 15 55 300 1450 73 8-15
      300QW600-20-55 600 20 55 300 1450 73 10-20
      300QW800-20-75 800 20 75 300 1450 75 11-20
      300QW950-20-90 950 20 90 300 1450 76 11-20
      300QW1000-25-110 1000 25 110 300 1450 76 12-25
      300QW1100-10-55 1100 10 55 300 1450 73 4-10
      350QW1500-15-90 1500 15 90 350 740 87 6-15
      350QW1200-18-90 1200 18 90 350 980 85 8-18
      350QW1100-28-132 1100 28 132 350 980 84 15-28
      350QW1000-36-160 1000 36 160 350 980 84 20-36
      400QW1760-7.5-55 1760 7.5 55 400 980 83 4-7.5
      400QW1500-10-75 1500 10 75 400 980 86 3-10
      400QW2000-13-110 2000 13 110 400 980 84 7-13
      400QW2000-15-132 2000 15 132 400 980 83 6-15
      400QW1700-22-160 1700 22 160 400 980 83 10-22
      400QW1500-26-160 1500 26 160 400 980 84 12-26
      400QW1800-32-250 1800 32 250 400 980 82 17-32
      400QW1700-30-200 1700 30 200 400 980 82 15-30
      500QW2500-10-110 2500 10 110 500 740 85 5-10
      500QW2600-15-160 2600 15 160 500 740 84 8-15
      500QW2400-22-220 2400 22 220 500 740 85 12-22
      500QW2650-24-250 2650 24 250 500 740 85 13-24

      查看完整的型號參數(shù)列表,請點擊QW潛水排污泵系列介紹

      150QW200-30-37潛水排污泵引進(jìn)和吸收國外先進(jìn)技術(shù),該泵由電機與泵兩部分組成,二者通過油隔離室及機械密封組件隔開。泵軸長度短、結(jié)構(gòu)緊奏,配備多種保護(hù)裝置,使泵運行安全、可靠。
      1.高質(zhì)量一次性潤滑軸承(進(jìn)口NTN軸承)無憂運轉(zhuǎn)。
      2.密封監(jiān)視在電動機與泵蓋之間的油室里注入潤滑油,作為保護(hù)區(qū),通過傳感器進(jìn)行密封監(jiān)視,一旦漏水,立即關(guān)機。
      3.大通道的水力部件設(shè)計,保證一定大小的顆粒無堵塞通過,減少故障。
      4.電動機轉(zhuǎn)軸采用不銹鋼材質(zhì),轉(zhuǎn)子進(jìn)行動平衡檢測,更加完美。
      5.雙端面機械密封,材質(zhì)為鈦化硅/鈦化硅(或鈦化鎢/鈦化鎢),保證水泵長期可靠的工作。

      排污泵型號 | 潛水排污泵 | 自吸排污泵 | 管道排污泵 | 不銹鋼污水泵
      公司地址:上海市虬江路1488弄8-1701 生產(chǎn)園區(qū):上海市嘉定區(qū)黃渡工業(yè)園區(qū)
      電話:021-66600707(售前)021-66600699(售后) 傳真:021-56317678 Email:sh@snpv.cn
      Copyright © 2018 上海速能泵閥制造有限公司. All Rights Reserved. 滬ICP備12001631號
      国产精品视频a播放| 国产精品亚洲精品日韩已方| 国产精品无码素人福利不卡| 国产农村妇女毛片精品久久| 久久免费99精品国产自在现线| 野狼第一精品社区| 97精品国产一区二区三区| 91嫩草亚洲精品| 尤物TV国产精品看片在线| 久久久久人妻精品一区二区三区 | 亚洲欧洲精品专线| 精品深夜AV无码一区二区| 国产精品日本一区二区在线播放| 欧美极品欧美精品欧美视频| 精品无码国产污污污免费网站国产 | 久久国产精品波多野结衣AV| 亚洲综合精品网站| 中国精品18videosex性中国| 精品一区二区三区在线视频| 麻豆精品三级全部视频| 欧美精品hdvideosex4k| 国产成人精品综合久久久| 美女扒开尿口给男人桶动态图 | 精品人体无码一区二区三区 | 国产精品99久久久久久www| 亚洲**2021在线观看| 国产精品久久久久久| 亚洲精品第一国产综合境外资源| 国产AV无码专区亚洲精品| 久久精品国产精品亜洲毛片| 国产精品无码av在线播放| 欧美午夜精品一区二区三区91| 久久久久亚洲精品天堂| 精品国精品国产自在久国产应用男| 亚洲AV无码成人精品区在线观看| 87国产私拍福利精品视频| 亚洲精品高清国产一线久久| 久久91精品久久91综合| 中国国产一级--高清视频| 亚洲av永久无码精品网站 | 777久久精品一区二区三区无码|